商家拓展大联盟
房企招商大联盟立刻发布更多>>
| 项目名称 | 招商面积 | 地域 |
|---|---|---|
| 【重点项目】绿地中央广场 | 458000平方米 | 北京市 |
| 【重点项目】北京国际中心 | 420000平方米 | 北京市 |
| 【重点项目】金正·海悦天地 | 40万平方米 | 河北省 |
| 【重点项目】凤凰置地广场 | 77万平方米 | 北京市 |
| 【重点项目】龙德广场 | 7万平方米 | 北京市 |
| 【重点项目】翠微广场 | 97000平方米 | 北京市 |
| 【重点项目】火神庙国际商业中心 | 228083平方米 | 北京市 |
更多>>
| 资金名称 | 金额 |
|---|---|
| 【投资】优质资金找优质项目13611258716 | 1000万 |
| 【投资】大额闲置资金找项目13480965797 | 8000万 |
| 【投资】荷兰王氏企业发展集团 | 1000万 |
| 【投资】贷款 | 8亿 |
| 【投资】寻找优质项目 | 1000000万 |
更多>>
| 项目名称 | 金额 |
|---|---|
| 【融资】房地产开发建设项目 | 12000万 |
| 【融资】外滩整装新办公楼出售 | 26亿 |
| 【融资】江西县城逾100间商铺58套别墅项 | 面谈万 |
| 【融资】山东威海200亩一线海景土地 | 1亿 |
| 【融资】文化九州--黄河岛 | 150亿 |
商家拓展联盟
欢迎加入商家拓展互助家园QQ群:95729015
更多>>

- 叶檀:2011房地产企业
温水煮青蛙的汇率上升,以及国内的经济结构调整,和越来越紧的融资,将.. 详细
互动中心是一个连接投融资、房地产、全球商家为一体的全新互助社交网络。在这里您可以与朋友们保持更紧密的联系,了解他们的动态,发现新的商机,与他们分享您的工作生活和喜怒哀乐。
数据中心 商业地产 零售业 资料上传 资料下载 更多>>
-
- 全球房地产资本流动报告2010/05/19
- 欧洲及亚太区投资市场研究报告2010/05/19
- 2010年1-4月全国房地产市场运行情况2010/05/12
- 2010年一季度房地产市场报告2010/05/12
- 国美电器新店开发选址规划2010/05/07
封面秀










